담당자 : Zhang
우리는 입력 품질 제어에서 프로세스 품질관리와 퇴임하는 품질 관리까지, 품질과 안전을 보증하기 위해 엄격한 경영 관리 시스템을 설정했습니다. 품질 의식을 모든 상세한 작업으로 통합시키세요. 대팻밥 태도와 과학적 경영 시스템으로, 우리는 항상 고급 품질과 만족하는 제품을 고객들에게 제공할 수 있습니다.
표준: | CE |
---|---|
번호: | 3J190625.HTNTD42 |
발급 일자: | 2019-06-25 |
유효 기간: | 2024-06-24 |
범위 / 범위: | |
발행: | ECM |
표준: | ISO 9001 : 2015 |
---|---|
번호: | CN-00217Q24506R0M |
발급 일자: | 2017-09-08 |
유효 기간: | 2020-09-07 |
범위 / 범위: | Production of photovoltaic equipment scaffold and accessories |
발행: | CQM |
표준: | ISO 14001 : 2015 |
---|---|
번호: | CN-00217E32160R0M |
발급 일자: | 2017-09-08 |
유효 기간: | 2020-09-07 |
범위 / 범위: | Production of photovoltaic scaffold and accessories and relevant management activities |
발행: | CQM |
표준: | OHSAS 18001 : 2007 |
---|---|
번호: | CN-00217S11833R0M |
발급 일자: | 2017-09-08 |
유효 기간: | 2020-09-07 |
범위 / 범위: | Production of photovoltaic scaffold and accessories and relevant management activities |
발행: | CQM |
표준: | TEST REPORT |
---|---|
번호: | WHIN1806001943ML |
발급 일자: | 2018-07-07 |
유효 기간: | |
범위 / 범위: | Purline test report |
발행: | SGS |
표준: | TUV-1 |
---|---|
번호: | R 50455932 |
발급 일자: | 2020-01-03 |
유효 기간: | 2025-01-03 |
범위 / 범위: | |
발행: | TUV |
표준: | TUV-2 |
---|---|
번호: | R 50455932 |
발급 일자: | 2020-01-03 |
유효 기간: | 2025-01-03 |
범위 / 범위: | |
발행: | TUV |
표준: | Quality Management System Certification |
---|---|
번호: | 00221Q21603R1M |
발급 일자: | 2021-03-22 |
유효 기간: | 2023-09-07 |
범위 / 범위: | Production of photovoltaic equipment bracket and relevant accessories |
발행: |
표준: | Environmental management system certification |
---|---|
번호: | 00221E30977R1M |
발급 일자: | 2021-03-22 |
유효 기간: | 2023-09-07 |
범위 / 범위: | Production of photovoltaic equipment bracket and relevant accessories, and related management activities |
발행: |
표준: | OHSAS |
---|---|
번호: | 00221S20859R1M |
발급 일자: | 2021-03-22 |
유효 기간: | 2023-09-07 |
범위 / 범위: | Production of photovoltaic equipment bracket and relevant accessories, and related management activities |
발행: |
당신의 메시지에 들어가십시오