Brand Name: | TIANFON |
Model Number: | 태양 전지판 |
Payment Terms: | L/C (신용장), 전신환 |
Supply Ability: | 1000 와트 / 와트 |
ERA 340W-380W 모노 72셀 고급 유리 태양 전지 패널
우리는 제품 라인뿐만 아니라 혁신에 있어서도 태양광 산업 분야에서 전국적인 발전을 이뤘습니다.
우리는 고품질의 제품과 전문적인 서비스로 글로벌 고객에게 서비스를 제공합니다.모듈은 주거용 및 상업용 옥상, 지상 설치형 발전소, 부유식 어레이 등에 설치할 수 있습니다.
PV 모듈 및 관련 태양 에너지 제품에 대한 경쟁력 있는 가격 외에도 가장 포괄적이고 접근 가능한 고객 지원도 제공합니다.
명세서:
모듈 유형: ESPHSC | 340 | 350 | 360 | 370 | 375 | 380 |
최대 전력(Wp) | 340W | 350W | 360W | 370W | 375W | 380W |
개방회로 전압(Voc) | 46.4V | 47.1V | 47.7V | 48.1V | 48.4V | 48.7V |
단락전류(Isc) | 9.45A | 9.6A | 9.75A | 9.85A | 9.95A | 10A |
최대 전원 전압(Vm) | 38.5V | 39.1V | 39.6V | 40.1V | 40.5V | 40.8V |
최대 전력 전류(Im) | 8.84A | 8.96A | 9.1A | 9.23A | 9.26A | 9.32A |
모듈 효율성 | 17.50% | 18.00% | 18.50% | 19.00% | 19.30% | 19.50% |
최대 시리즈 퓨즈 | 15A | |||||
와트 양의 공차 | 0~+3% | |||||
다이오드 수 | 삼 | |||||
표준 시험 조건 | 1000W/M²,25°C, AM1.5 | |||||
최대 시스템 전압 | 1000V/DC | |||||
온도 계수 Isc | +0.08558%/°C | |||||
온도 계수 Voc | -0.29506%/°C | |||||
온도 계수 Pmpp | -0.38001%/°C | |||||
정상 작동 셀 온도 | -40°C...+85°C | |||||
모듈(유리) 커버의 하중 | 5400Pa(IEC61215)(적설) | |||||
모듈 전면 및 후면 부하 용량 | 2400Pa(IEC61215)(바람) | |||||
제품 인증서 | TUV(IEC 61215, IEC 61730), CE, ROHS, PID 내성, INMETRO | |||||
회사 증명서 | ISO9001,ISO14001,ISO18001 |
주요 특징들:
► 5 버스바 태양전지:
5 버스 바 태양 전지는 효율성을 향상시키기 위해 신기술을 채택합니다.
모듈, 더 나은 미적 외관을 제공하여 완벽한
옥상 설치
► 더 높은 모듈 변환 효율성:
최대 20.31%의 모듈 효율로 최대 380W의 더 높은 모듈 출력
► 저조도 성능:
고급 유리 및 표면 텍스처링으로 저조도 환경에서 탁월한 성능 제공
태양 에너지의 장점:
1. 태양 에너지는 일종의 보편적이고 분산되어 있으며 무공해 에너지입니다.
2. 태양 에너지는 단파 복사 가시광선 및 근자외선의 형태로 지구에 도달하는 태양의 에너지입니다.
3. 태양 에너지는 광합성과 온실 효과의 과정을 통해 생태 균형을 유지하는 데 상당한 도움이됩니다.
4. 태양광 에너지는 기존 에너지원의 고갈 추세로 인해 향후 경제적 중요성이 클 수밖에 없다.
프로젝트 참조:
포장 및 배송:
컨테이너 크기 | 유닛/파렛트(PCS) | 무게/팔레트(KG) | 팔레트 측정(mm) | 단위/컨테이너(PCS) |
20GP | 26 | 570 | 2010x1120x1120 | 260 |
40HQ | 26 | 570 | 2010x1120x1120 | 649 |
33 | 720 | 2010x1120x1420 |
► 패키지: 강력하고 장거리 운송 패키지
► 선적지 : 중국 기본항
► 지불 조건: L/C,D/A,D/P,T/T
► 납품 세부사항: 납품 시간: 고객의 예금을 받기 후에 7--25 일
우리의 인증서: