| 브랜드 이름: | TIANFON | 
| Model Number: | 아연 도금된 강철 프로 파일 | 
| 모크: | 2000 pc | 
| 가격: | USD50-300/pcs | 
| 공급 능력: | 200000 PC/달 | 
태양 설치 체계를 위한 구조 강철 탄소 강철 유니버설 I H 모양 광속
스트럿 수로는 건축에 있는 경량 구조상 짐을 거치하고, 보강하고, 지원하고, 연결하기 위하여 사용됩니다. 이들은 환기와 같은 관, 전기 및 자료 철사, 기계 시스템 공기조화 및 다른 기계 시스템 포함합니다. 스트럿 수로는 또한 강한 기구를 작업대와 같은 선반에 놓는 체계, 장비 선반, 등 특별히 제작한 소켓이 견과를 바짝 죄게 유효한 요구하는 다른 신청을 위해 사용됩니다; 등을 도망합니다.
제품 성능:
고강도
설치하게 쉬운
저항하는 부식 -
긴 일생
| 이름 
 | 크기 (mm) 
 | 간격 (mm) 
 | 물자 
 | 지상 처리 
 | 사진 1 
 | 사진 2 
 | 
| C 유형 강철 | C40*40*10 | 1.5-2.5 | Q235B/Q345B | 뜨겁 복각 직류 전기를 통하기 | 
 | 
 | 
| C60*40*15 | 1.5-2.5 | Q235B/Q345B | 뜨겁 복각 직류 전기를 통하기 | |||
| C80*40*15 | 1.5-2.5 | Q235B/Q345B | 뜨겁 복각 직류 전기를 통하기 | |||
| C100*50*15 | 1.5-2.5 | Q235B/Q345B | 뜨겁 복각 직류 전기를 통하기 | |||
| C120*50*20 | 1.5-2.5 | Q235B/Q345B | 뜨겁 복각 직류 전기를 통하기 | |||
| U 유형 강철 | U41*21 | 1.5-2.5 | Q235B/Q345B | 뜨겁 복각 직류 전기를 통하기 | 
 | 
 | 
| U41*41 | 1.5-2.5 | Q235B/Q345B | 뜨겁 복각 직류 전기를 통하기 | |||
| U52*41 | 1.5-2.5 | Q235B/Q345B | 뜨겁 복각 직류 전기를 통하기 | |||
| U62*41 | 1.5-2.5 | Q235B/Q345B | 뜨겁 복각 직류 전기를 통하기 | |||
| U72*41 | 1.5-2.5 | Q235B/Q345B | 뜨겁 복각 직류 전기를 통하기 | |||
| 둥근 관 | φ60 | 2.5 | Q235B/Q345B | 뜨겁 복각 직류 전기를 통하기 | 
 | 
 | 
| φ60 | 3.0 | Q235B/Q345B | 뜨겁 복각 직류 전기를 통하기 | |||
| φ76 | 4.0 | Q235B/Q345B | 뜨겁 복각 직류 전기를 통하기 | |||
| φ89 | 4.0 | Q235B/Q345B | 뜨겁 복각 직류 전기를 통하기 | |||
| 정연한 관 | 40*40 | 2.0-2.5 | Q235B/Q345B | 뜨겁 복각 직류 전기를 통하기 | 
 | 
 | 
| 직사각형 관 
 | 60*40 | 2.0-3.0 | Q235B | 뜨겁 복각 직류 전기를 통하기 | 
 | 
 | 
| 80*40 | 2.0-3.0 | Q235B | 뜨겁 복각 직류 전기를 통하기 | 
제품은 고객 요구에 따라 주문을 받아서 만들어질 수 있습니다.
